更新日:
【2024年7月開催】福岡・佐賀の花火大会特集!
九州は夏になると、各地で様々な花火大会が開催されます。
福岡・佐賀で7月に開催される主な花火大会をご紹介します!
福岡で開催される花火大会日程
7月20日(土):くきのうみ花火の祭典(福岡県北九州市)
日時 | 7月20日(土) 20:00~20:40 |
打ち上げ数 | 約4500発 |
会場 | 洞海湾、若戸大橋周辺 |
会場アクセス | 【電車】JR若松駅から徒歩3分、JR戸畑駅から徒歩5分 ※当日は会場周辺で交通規制あり |
公式サイト | https://www.city.kitakyushu.lg.jp/wakamatsu/file_0033.html |
7月20日(土):第48回 みやま納涼花火大会 The FINAL(福岡県みやま市)
日時 | 7月20日(土) 20:00~21:00 |
打ち上げ数 | 約8000発 |
会場 | 矢部川瀬高橋上流付近 |
会場アクセス | 【電車】JR瀬高駅から徒歩15分 【車】九州道みやま柳川ICから柳川市方面へ約5分 |
公式サイト | https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003448430/index.html |
7月21日(日):宮若納涼花火大会(福岡県宮若市)
日時 | 7月21日(日) 20:00~21:00 |
打ち上げ数 | 約3000発 |
会場 | 本城橋下流左岸堤防 |
会場アクセス | 【電車】JR直方駅から博多方面行バスで宮田停留所下車、徒歩5分 【車】九州道若宮ICから約15分 |
公式サイト | https://www.miyama-impulse.com/hanabi_event_48th.html |
7月27日(土):あしや花火会2024(福岡県遠賀郡)
日時 | 2024年7月27日(土) 20:00~21:00 |
打ち上げ数 | 約5000発 |
会場 | 遠賀川河口一帯 |
会場アクセス | 【電車】JR折尾駅から北九州市営バス(芦屋行き)で約25分、山鹿郵便局前停留所下車徒歩5分 【車】九州道鞍手ICから県道27号経由で約40分 |
公式サイト | https://ashikan.jp/event/post-4732/ |
7月28日(日):のおがた夏まつり 2024(福岡県直方市)
日時 | 2024年7月28日(日) 20:00~21:00 |
打ち上げ数 | 未定 |
会場 | 直方市役所下(直方リバーサイドパーク) |
会場アクセス | 【電車】JR筑豊本線直方駅から徒歩10分 【車】九州道八幡ICまたは北九州都市高速道馬場山ICから約15分(国道200号で直方方面へ) |
公式サイト | https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kanko/_1223/_12830.html |
佐賀で開催される花火大会日程
7月19日(金):北波多ふるさと夏まつり2024(佐賀県唐津市)
日時 | 2024年7月19日(金) 21:00~21:20 |
打ち上げ数 | 450発 |
会場 | 北波多中学校付近河川敷 |
会場アクセス | 【電車】JR唐津駅から徒歩5分 【車】西九州道北波多ICから伊万里方面へ約5分、長崎道多久ICから国道203号経由で約35分 【バス】唐津大手口バスセンターから伊万里行バスで約30分、北波多中学校前停留所下車すぐ |
公式サイト | https://www.city.karatsu.lg.jp/kitahata-sangyou/event/2024natsumatsuri.html |
7月24日(水):小城市ムツゴロウ王国芦刈夏まつり(佐賀県小城市)
日時 | 2024年7月24日(水) 20:00~21:00 |
打ち上げ数 | 1000発 |
会場 | ムツゴロウ公園堤防周辺 |
会場アクセス | 【電車】JR牛津駅からタクシーで約15分 【車】有明海沿岸道路 芦刈南ICから約10分 |
公式サイト | https://www.city.ogi.lg.jp/main/28652.html |
7月26日(金):浜玉町 花火大会(佐賀県唐津市)
日時 | 2024年7月26日(金) 20:00~20:30 |
打ち上げ数 | 1300発 |
会場 | 浜崎海岸 |
会場アクセス | 【電車】JR浜崎駅から徒歩10分 【車】長崎道多久ICから約55分 |
公式サイト | https://www.karatsu-kankou.jp/ |
7月27日(土):第19回 吉野ヶ里町「夏」ふれあい祭り(佐賀県神埼郡吉野ヶ里町)
日時 | 2024年7月27日(土) 花火打上 20:15~20:30お祭り 15:00〜20:30 |
打ち上げ数 | 350発 |
会場 | 吉野ヶ里歴史公園 |
会場アクセス | 【電車】JR吉野ヶ里公園駅北口または神埼駅北口から徒歩15分 【車】長崎自動車道東脊振ICから約5分 |
公式サイト | https://www.town.yoshinogari.lg.jp/lifeinfo/soshiki/shoukou_kankou/1/4/2428.html |
7月27日(土):第33回太良町納涼夏まつり(佐賀県藤津郡太良町)
日時 | 2024年7月27日(土) 20:00~20:40 |
打ち上げ数 | 約1000発 |
会場 | 太良町道越環境広場周辺および道の駅太良周辺 |
会場アクセス | 【電車】JR肥前大浦駅から徒歩40分 ※道の駅太良はJR多良駅から徒歩40分 【車】JR肥前大浦駅から約5分 ※道の駅太良は佐賀市内から約60分~75分 |
公式サイト | https://tara-kankou.jp/event/ |
九州の花火大会を楽しむための注意点
九州の花火大会は、毎年多くの人で賑わいます。花火大会に行く際は、以下の点に注意しましょう。
- 早めに行って場所を確保する
- 交通渋滞を考慮して早めに会場に向かう
- ゴミは持ち帰る
- 周囲の人に迷惑をかけない
九州で素敵な花火大会をお楽しみください!
※各花火大会の情報は、事前に最新情報をご確認ください。